不等边角钢
不等边角钢 | |||
规格 | 理重 | 库存量 | 存放仓库 |
50*32*3 | 1.908 |
|
|
50*32*4 | 2.494 |
|
|
56*36*3 | 2.153 |
|
|
56*36*4 | 2.818 |
|
|
56*36*5 | 3.466 |
|
|
63*40*4 | 3.185 |
|
|
63*40*5 | 3.92 |
|
|
63*40*6 | 4.638 |
|
|
75*50*5 | 4.808 |
|
|
75*50*6 | 5.699 |
|
|
75*50*8 | 7.431 |
|
|
75*50*10 | 9.098 |
|
|
90*56*5 | 5.661 |
|
|
90*56*6 | 6.717 |
|
|
90*56*8 | 8.779 |
|
|
100*63*6 | 7.55 |
|
|
100*63*7 | 8.722 |
|
|
100*63*8 | 9.878 |
|
|
100*63*10 12.142 |
|
|
|
100*80*6 | 8.35 |
|
|
100*80*7 | 9.656 |
|
|
100*80*8 | 10.946 |
|
|
100*80*10 13.476 |
|
|
|
110*70*6 | 8.35 |
|
|
110*70*7 | 9.656 |
|
|
110*70*8 | 10.946 |
|
|
110*70*10 13.476 |
|
|
|
125*80*7 | 11.066 |
|
|
125*80*8 | 12.551 |
|
|
125*80*10 15.474 |
|
|
|
125*80*12 18.33 |
|
|
|
140*90*8 | 14.16 |
|
|
140*90*10 | 17.475 |
|
|
140*90*12 | 20.724 |
|
|
140*90*14 | 23.908 |
|
|
160*100*10 | 19.872 |
|
|
160*100*16 | 23.592 |
|
|
180*110*12 | 26.464 |
|
|
180*110*14 | 30.589 |
|
|
180*110*16 | 34.649 |
|
|
200*125*12 | 29.761 |
|
|
200*125*14 | 34.436 |
|
|
200*125*16 | 39.045 |
|
|
200*125*18 | 43.588 |
|
|
- 上一条:
- 下一条: